Pressa idraulica a colonna con pistone mobile + Argano (su PR30PM e PR50PM)
- Pompa a mano a due velocità
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Ritorno automatico del pistone
- Stelo cromato
- Manometro
- Serie di prismi a V
Dati Tecnici
| Portata | 10 t (PR10PM) 15 t (PR15PM) 20 t (PR20PM) 25 t (PR25PM) 30 t (PR30PM) 50 t (PR50PM) |
| mm | PR10PM | PR15PM | PR20PM | PR25PM | PR30PM | PR50PM |
| A | 1880 | 1880 | 1900 | 1900 | 1980 | 2200 |
| B | 620 | 690 | 770 | 770 | 890 | 980 |
| C | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| D | 500 | 550 | 610 | 610 | 710 | 780 |
| E | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| F | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| G | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| H | 820 | 900 | 950 | 950 | 1150 | 1260 |
| L | 300 | 340 | 380 | 380 | 450 | 500 |
| kg | 100 | 120 | 140 | 160 | 230 | 350 |




