Gru idrauliche
SE = Semplice effetto
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
 - Comandi uomo presente
 - Stelo cromato
 
Dati Tecnici
| mm | W140 W140SE  | W141 W141SE  | W142 | W143 | 
| A | 1620 | 1750 | 1840 | 1990 | 
| B | 1350 | 1560 | 1790 | 1970 | 
| C | 1300 | 1550 | 1850 | 1970 | 
| D | 1000 | 1250 | 1400 | 1520 | 
| E | 160 | 165 | 195 | 220 | 
| F | 520 | 620 | 430 | 520 | 
| G | 730 | 800 | 720 | 800 | 
| H | 2200 | 2520 | 2820 | 2930 | 
| I | 2400 | 2750 | 3220 | 3270 | 
| L | 780 | 920 | 880 | 980 | 
| M | 900 | 1050 | 1050 | 1120 | 
| N | 640 | 750 | 1000 | 1100 | 
| kg | 65 | 100 | 180 | 220 | 
| kg | ||||
| 1 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 2 | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 
| 3 | 350 | 650 | 800 | 1000 | 
| 4 | 250 | 450 | 500 | 600 | 
		


