Automatic unit for recovery, vacuum and recharge
- LCD display with instructions available in 13 different languages: italian, english, french, spanish, german, portuguese, turk, polish, hungarian, dutch, swedish, russian, estonian, serbian and croatian
- Full automatic operations
- Data bank as a standard
- Automatic control of leaks
- 12 liters tank
- Electronic gas scale
- 180 cm pipes as a standard
- Top precision thanks to its 24 bit analogical digital converter
Technical Data
| Gas | R 134-A (AC 930.19) R 1234-YF (AC 930.19 NG) |
| Vacuum pump | 3 CFM |
| Vacuum | 4X10¯² mbar |
| Compressor power | 0,33 kW |
| Stockage cylinder | 12 lt |
| Resolution gas scale | 10 g |
| Resolution oil scale | 1 temp. |
| Display | 2 x 16 LCD |
| Languages | 15 |
| Recovery rate | 330 g/min |
| Charging hoses | 180 cm |
| Leakage detection | ✔ |
| Printer | Optional |
| Keyboard | 7 keys |
| Gauges | 80 mm |
| Cylinder gauges | ✔ |
| Heater | Optional |
| Filter driers | 1 |
| Tracer | Optional |
| Voltage | 1 ph 230V/50 Hz |



